<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月6日の5:40 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nexmedia24.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ニシカワ｜ネクスメディア事業部</title>
		<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ニシカワ｜ネクスメディア事業部]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:08:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nexmedia24.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo03/]]></link>
			<title>展示会ブースの集客を成功させる7つのアイデア！事前準備・当日施策・事後フォローまで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201705smartphone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201705smartphone/]]></link>
			<title>3DCGホログラムディスプレイ×オブジェクトコンテンツ制作事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201707jellyfish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201707jellyfish/]]></link>
			<title>株式会社 シネ・フォーカス ホログラムコンテンツ制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo04/]]></link>
			<title>【実例あり】展示会で成果が出る動画とは？成功事例から費用の相場まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201806kiraboshi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201806kiraboshi/]]></link>
			<title>きらぼし銀行　店内設置用ホログラムコンテンツ制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201808admatechs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201808admatechs/]]></link>
			<title>株式会社アドマテックス　ホログラムコンテンツ制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201904leap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201904leap/]]></link>
			<title>3DCGホログラムディスプレイ×Leap Motionコンテンツ制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo05/]]></link>
			<title>展示会は効果が出ない？よくある失敗と対策から費用対効果を高める具体策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201904heart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201904heart/]]></link>
			<title>3DCGホログラムディスプレイ×センサーコンテンツ制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201909kagakugijutsukan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201909kagakugijutsukan/]]></link>
			<title>科学技術館「映像技術で魅せる科学技術」ホログラム提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201911omron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/201911omron/]]></link>
			<title>オムロン株式会社　展示会向けホログラムコンテンツ制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/202003kanazawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/202003kanazawa/]]></link>
			<title>金沢工業大学 図書館展示用ホログラムコンテンツ制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo07/]]></link>
			<title>展示会の目的はどう決める？目的からブース導線と演出を設計する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/202010fukugoholo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/202010fukugoholo/]]></link>
			<title>複合ディスプレイによるホログラムコンテンツ制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/2020103renholo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/2020103renholo/]]></link>
			<title>3DCGホログラムディスプレイ 3連結コンテンツ制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20220704ct2022tag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20220704ct2022tag/]]></link>
			<title>【コンテンツ東京2022展示】3DCGホログラムとセンサーの連動</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20220704ct2022touch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20220704ct2022touch/]]></link>
			<title>【コンテンツ東京2022展示】3DCGホログラムのタッチパネル操作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/kddi-museum-「infobar大百科展」-3dcgホログラムコンテンツ制作/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/kddi-museum-「infobar大百科展」-3dcgホログラムコンテンツ制作/]]></link>
			<title>KDDI MUSEUM 「INFOBAR大百科展」 3DCGホログラムコンテンツ制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo09/]]></link>
			<title>展示会でデジタルを活用した面白い企画事例8選！来場者を惹きつけ印象に残す展示に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20240304meiseiholo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20240304meiseiholo/]]></link>
			<title>明星大学 建築技術・技能教育のための「3DCGホログラム表現用特殊3面表示装置」製作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20240917personal3dcgholo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20240917personal3dcgholo/]]></link>
			<title>スマートフォンで投影【パーソナル3DCGホログラム】（XR総合展 夏 展示コンテンツ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/241126epsonatomixholo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/241126epsonatomixholo/]]></link>
			<title>エプソンアトミックス株式会社 エントランス 3DCGホログラムコンテンツ制作・筐体設置</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo02/]]></link>
			<title>展示会で効果的な展示方法のアイデア5選：ブースの集客から商談化までの設計を意識する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo06/]]></link>
			<title>展示会の見積もりが高すぎる？費用相場と予算内で成果を出す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo08/]]></link>
			<title>展示会の費用対効果（ROI）とは？計算方法と成果を最大化する設計・運用のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20241105fukudaholo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20241105fukudaholo/]]></link>
			<title>福田交易株式会社 55インチホログラムレンタル・コンテンツ作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_movie05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_movie05/]]></link>
			<title>企業の動画活用アイデア6選！「作って終わり」にしないメディアミックスの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20240917large3dcgholo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20240917large3dcgholo/]]></link>
			<title>インパクトのある展示が可能【大型3DCGホログラム】（XR総合展 夏 展示コンテンツ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20250210tokyotokankyoukousha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20250210tokyotokankyoukousha/]]></link>
			<title>東京都環境公社 「エコプロ2024」出展ブース企画制作（空間投影・AR・3DCGホログラム）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_showroom01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_showroom01/]]></link>
			<title>企業ショールームで製品・技術を印象に残す展示とは？分かりやすく伝えるためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo11/]]></link>
			<title>展示会での企画書の作り方｜マンネリ化しない新しい企画を考えるポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20250827omron-edgetech2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20250827omron-edgetech2023/]]></link>
			<title>オムロン株式会社　展示会「EdgeTech+ 2023」でのホログラム・brightvox 3D活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo10/]]></link>
			<title>展示会のコンセプトが機能しない？展示内容・ブース設計で迷わないための考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20250901-bunkafukusougakuin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/projects/20250901-bunkafukusougakuin/]]></link>
			<title>文化服装学院「バーチャルファッションコース」特別講義でのホログラム活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_cg01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_cg01/]]></link>
			<title>製品PRにおけるCG動画の作り方とは？制作工程・費用・成果につなげるポイントまで紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_digital-content01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_digital-content01/]]></link>
			<title>製品プロモーションを変えるデジタル展示とは？種類・メリット・事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/coloumn_movie01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/coloumn_movie01/]]></link>
			<title>製造業が活用すべき製品紹介動画とは？差別化させるアイデアまで紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_showroom03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_showroom03/]]></link>
			<title>自社に合うバーチャルショールームはどれ？種類と選び方、活用事例まで解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_digital-content02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_digital-content02/]]></link>
			<title>インタラクティブ展示とは？企業が導入するメリット・種類・活用事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_cg03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_cg03/]]></link>
			<title>製造業の顧客体験（CX）を変える？3DCGを活用した体験施策とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo12/]]></link>
			<title>展示会の効果測定で見るべき指標は？成果を可視化し次回改善につなげる方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_cg02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_cg02/]]></link>
			<title>3Dデータ（3DCAD）の活用で広がる製品プロモーション！設計で終わらない活用手法・事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_expo13/]]></link>
			<title>展示会とは？抑えておきたい出展メリット・目的・成果を出すポイントを簡単に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_260603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_260603/]]></link>
			<title>製造業に今必要なブランディングとは？価値を伝え「選ばれ続ける」を作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_movie02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_movie02/]]></link>
			<title>現場で活きる製造業の会社紹介動画とは？作るときのポイントを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_3dhologram01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_3dhologram01/]]></link>
			<title>3Dホログラムとは？立体的な映像表現の種類・仕組み・活用事例まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 01:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_movie04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_movie04/]]></link>
			<title>動画を活用したDXとは？BtoB企業の取り組みと進めるポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_movie03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/column_movie03/]]></link>
			<title>BtoB企業が活用したいプロモーション動画の種類は？メリットから次世代の映像演出を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/20260529nat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/20260529nat/]]></link>
			<title>多摩地域における地域戦略拠点「NA-T DESIGN HUB」を立川に開設しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/campaign_dooh01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nexmedia24.jp/topics/campaign_dooh01/]]></link>
			<title>【1周年記念】コモンズ立川立飛｜大型サイネージ広告特別価格キャンペーンを実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
